Date | Commit | Type Coverage | Analysed Expression # |
---|---|---|---|
April 23 2025, 11:34:14 | 40472a6 | 99.681% | 626 |
April 21 2025, 13:26:18 | c1efbb5 | 99.681% | 626 |
April 17 2025, 11:36:22 | 4397750 | 99.681% | 626 |
April 15 2025, 11:42:14 | 94b8276 | 99.681% | 626 |
April 15 2025, 11:36:22 | 14ebe9b | 99.681% | 626 |
April 14 2025, 11:33:13 | 4156c64 | 99.681% | 626 |
April 11 2025, 11:16:44 | 31d9bc6 | 99.681% | 626 |
April 11 2025, 11:16:23 | 895f5b9 | 99.681% | 626 |
April 11 2025, 11:16:10 | 1e690c7 | 99.681% | 626 |
April 11 2025, 11:15:36 | 8dd5c06 | 99.681% | 626 |
April 10 2025, 11:23:31 | c367553 | 99.681% | 626 |
April 8 2025, 11:19:06 | d608a1c | 99.681% | 626 |
April 1 2025, 11:33:13 | 3d5bc76 | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:15:43 | d4d06bc | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:15:06 | 289c708 | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:14:25 | 8e944d5 | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:13:51 | 0289d33 | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:13:00 | 994da1d | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:12:28 | caa66aa | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:11:54 | 6b1a708 | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:11:46 | 598a4a2 | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:11:16 | e73540d | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:11:10 | 135ee80 | 99.681% | 626 |
March 31 2025, 11:10:46 | 42bd3dd | 99.681% | 626 |
March 28 2025, 11:45:25 | fc8bbd3 | 99.681% | 626 |
March 26 2025, 11:48:17 | 91151df | 99.681% | 626 |
March 25 2025, 11:21:37 | be5857a | 99.681% | 626 |
March 24 2025, 12:06:31 | 5e0a759 | 99.681% | 626 |
March 24 2025, 12:04:34 | 0d03d72 | 99.681% | 626 |
March 24 2025, 12:03:08 | f1c970c | 99.681% | 626 |
March 24 2025, 12:02:51 | 8c829e2 | 99.681% | 626 |
March 20 2025, 11:34:47 | 6653b12 | 99.681% | 626 |
March 10 2025, 11:45:16 | 53c9608 | 99.681% | 626 |
March 10 2025, 11:41:09 | 8782b7a | 99.681% | 626 |
March 10 2025, 11:41:06 | 4fc4e03 | 99.681% | 626 |
March 10 2025, 11:41:01 | a0f2b85 | 99.681% | 626 |
March 10 2025, 11:39:42 | 20ef96c | 99.681% | 626 |
March 10 2025, 11:38:58 | e21147e | 99.681% | 626 |
March 6 2025, 11:44:38 | f9b03c7 | 99.681% | 626 |
March 5 2025, 11:48:56 | 4a040e8 | 99.681% | 626 |
February 28 2025, 11:49:15 | c724ccc | 99.681% | 626 |
February 27 2025, 11:13:09 | 19bb09c | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:30:06 | 45974ac | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:29:17 | 9991cb0 | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:28:31 | dca0ba0 | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:27:38 | 6d81d30 | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:27:35 | b49e46c | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:27:30 | 79601aa | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:26:49 | 250b483 | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:26:44 | 91ac471 | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:26:35 | 802875e | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:26:14 | dfa7962 | 99.681% | 626 |
February 26 2025, 11:25:37 | a37ae4a | 99.681% | 626 |
February 24 2025, 12:14:49 | 722f3c1 | 99.681% | 626 |
February 24 2025, 12:10:15 | fc9533a | 99.681% | 626 |
February 20 2025, 11:29:37 | ff94da9 | 99.681% | 626 |
February 20 2025, 11:29:13 | 10d324f | 99.681% | 626 |
February 19 2025, 12:55:03 | 4de828f | 99.681% | 626 |
February 18 2025, 11:07:28 | d9794a9 | 99.681% | 626 |
February 17 2025, 11:53:01 | 5f13b3d | 99.681% | 626 |
February 14 2025, 11:13:36 | e05626a | 99.681% | 626 |
February 13 2025, 12:02:06 | 62d841f | 99.681% | 626 |
February 13 2025, 12:00:36 | 82f1431 | 99.681% | 626 |
February 10 2025, 12:00:07 | a431841 | 99.681% | 626 |
February 7 2025, 11:59:05 | 879c06d | 99.681% | 626 |
February 7 2025, 11:57:05 | 0f237b1 | 99.681% | 626 |
February 5 2025, 11:29:22 | a2532cb | 99.681% | 626 |
February 5 2025, 11:27:00 | 569ea23 | 99.681% | 626 |
January 31 2025, 11:10:12 | 5a16f46 | 99.681% | 626 |
January 30 2025, 11:50:06 | 82decb8 | 99.681% | 626 |
January 30 2025, 11:49:23 | bc60e37 | 99.681% | 626 |
January 29 2025, 11:09:25 | e556c1b | 99.681% | 626 |
January 29 2025, 11:07:25 | 23c332c | 99.681% | 626 |
January 29 2025, 11:05:22 | 4d9e87f | 99.681% | 626 |
January 29 2025, 11:04:57 | 8769211 | 99.681% | 626 |
January 29 2025, 11:04:24 | bd03a1a | 99.681% | 626 |
January 29 2025, 11:03:14 | 66e8938 | 99.681% | 626 |
January 28 2025, 11:44:45 | b2f2650 | 99.681% | 626 |
January 28 2025, 11:43:08 | 8bcc363 | 99.681% | 626 |
January 28 2025, 11:42:25 | df852f2 | 99.681% | 626 |
January 27 2025, 11:45:10 | 955d9fd | 99.681% | 626 |
January 24 2025, 11:49:43 | 7fb6324 | 99.681% | 626 |
January 24 2025, 11:26:22 | 029789d | 99.681% | 626 |
January 23 2025, 11:56:08 | 4e04758 | 99.681% | 626 |
January 22 2025, 11:59:30 | e29d62a | 99.681% | 626 |
January 20 2025, 11:34:48 | 3a37001 | 99.681% | 626 |
January 20 2025, 11:32:41 | 156966c | 99.681% | 626 |
January 17 2025, 11:43:29 | 93182cb | 99.681% | 626 |
January 16 2025, 11:18:48 | afc6f75 | 99.681% | 626 |
January 16 2025, 11:18:23 | bd1af0d | 99.681% | 626 |
January 15 2025, 11:39:44 | 5cb6d32 | 99.681% | 626 |
January 13 2025, 11:52:54 | 76efa3a | 99.681% | 626 |
January 13 2025, 11:20:34 | a8c5d3e | 99.681% | 626 |
January 8 2025, 11:48:10 | 933564e | 99.681% | 626 |
January 7 2025, 11:13:40 | adafbe5 | 99.681% | 626 |
January 7 2025, 11:13:13 | a48a9ec | 99.681% | 626 |
January 6 2025, 11:41:42 | 158e6bd | 99.681% | 626 |
January 6 2025, 11:41:01 | 74cdf34 | 99.681% | 626 |
January 2 2025, 11:20:59 | 2193884 | 99.681% | 626 |
January 1 2025, 11:53:43 | 509795a | 99.681% | 626 |
January 1 2025, 11:53:19 | 36dee1e | 99.681% | 626 |
January 1 2025, 11:52:25 | e4be334 | 99.681% | 626 |
January 1 2025, 11:52:07 | 62743a2 | 99.681% | 626 |
January 1 2025, 11:51:59 | 5cff9a2 | 99.681% | 626 |
January 1 2025, 11:51:53 | 17e9103 | 99.681% | 626 |
January 1 2025, 00:14:43 | fdb091b | 99.681% | 626 |
December 31 2024, 11:21:56 | 9d39194 | 99.681% | 626 |
December 31 2024, 11:04:28 | c9a49a2 | 99.681% | 626 |
December 27 2024, 11:08:39 | 24998b3 | 99.681% | 626 |
December 23 2024, 11:02:58 | 23dce60 | 99.681% | 626 |
December 19 2024, 11:21:23 | 4619b0c | 99.681% | 626 |
December 19 2024, 11:11:58 | 3aacabd | 99.681% | 626 |
December 18 2024, 11:18:13 | c639d5a | 99.681% | 626 |
December 17 2024, 11:11:03 | bc98632 | 99.681% | 626 |
December 13 2024, 11:27:05 | 1cfc37e | 99.681% | 626 |
December 12 2024, 11:27:51 | bf18df9 | 99.681% | 626 |
December 12 2024, 11:26:21 | 93bde44 | 99.681% | 626 |
December 12 2024, 11:25:33 | 7a1d371 | 99.681% | 626 |
December 12 2024, 11:25:03 | b61cc4a | 99.681% | 626 |
December 12 2024, 11:24:08 | 8c76195 | 99.681% | 626 |
December 12 2024, 11:23:22 | a347415 | 99.681% | 626 |
December 9 2024, 11:37:53 | dbdd0f5 | 99.681% | 626 |
December 9 2024, 11:37:42 | 05a023f | 99.681% | 626 |
December 6 2024, 11:07:14 | e6b950c | 99.681% | 626 |
December 5 2024, 11:57:41 | c480016 | 99.681% | 626 |
December 5 2024, 11:57:01 | 5210312 | 99.681% | 626 |
December 5 2024, 11:56:51 | ac4fc59 | 99.681% | 626 |
December 2 2024, 12:46:29 | 98140ff | 99.681% | 626 |
December 2 2024, 12:45:26 | 5f6f7ac | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:55:19 | 1fb89c0 | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:54:27 | b323220 | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:54:21 | 531c72f | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:53:23 | 0d7e0b3 | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:52:27 | 811503c | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:51:41 | a71a5a7 | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:51:34 | 88514c2 | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:51:27 | 90f1bac | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:51:15 | a2fd568 | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:50:48 | b44c631 | 99.681% | 626 |
November 29 2024, 11:50:37 | 7d41247 | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:57:42 | fd0291a | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:55:55 | 4df8926 | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:55:13 | 644546f | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:54:36 | e236177 | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:54:30 | fbae114 | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:54:09 | fcb2649 | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:53:51 | 53486cf | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:53:23 | 8ef54ac | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:52:52 | b65e5ad | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:52:43 | aa452a1 | 99.681% | 626 |
November 28 2024, 11:52:34 | 42b7928 | 99.681% | 626 |
November 25 2024, 11:55:29 | 99fa834 | 99.681% | 626 |
November 25 2024, 11:54:35 | 928f701 | 99.681% | 626 |
November 22 2024, 11:19:41 | f449020 | 99.681% | 626 |
November 21 2024, 11:58:21 | bcd408a | 99.681% | 626 |
November 20 2024, 11:14:49 | 8a44038 | 99.681% | 626 |
November 19 2024, 11:51:43 | d1896ca | 99.681% | 626 |
November 18 2024, 11:22:20 | f7cce22 | 99.681% | 626 |
November 18 2024, 11:07:03 | bfbc024 | 99.681% | 626 |
November 18 2024, 11:06:55 | ddb94bf | 99.681% | 626 |
November 18 2024, 11:06:31 | 167b361 | 99.681% | 626 |
November 18 2024, 11:06:20 | 0725dcf | 99.681% | 626 |
November 18 2024, 11:05:42 | 82789b1 | 99.681% | 626 |
November 18 2024, 11:05:33 | cc8009e | 99.681% | 626 |
November 18 2024, 11:05:19 | 7d5ca2d | 99.681% | 626 |
November 15 2024, 11:38:43 | 682943b | 99.681% | 626 |
November 14 2024, 11:32:33 | a352fce | 99.681% | 626 |
November 14 2024, 11:31:02 | 6f783cf | 99.681% | 626 |
November 14 2024, 11:30:15 | 317815f | 99.681% | 626 |
November 14 2024, 11:29:44 | 8b1c62c | 99.681% | 626 |
November 14 2024, 11:29:30 | 7c50151 | 99.681% | 626 |
November 14 2024, 11:28:40 | e86dea9 | 99.681% | 626 |
November 14 2024, 11:28:37 | cd6d1f1 | 99.681% | 626 |
November 13 2024, 11:13:22 | 91c89e6 | 99.681% | 626 |
November 12 2024, 11:59:48 | 41afbba | 99.681% | 626 |
November 11 2024, 11:28:19 | f8bd689 | 99.681% | 626 |
November 11 2024, 11:26:55 | 870869e | 99.681% | 626 |
November 11 2024, 11:25:54 | ecf4f78 | 99.681% | 626 |
November 11 2024, 11:25:46 | 53d0d08 | 99.681% | 626 |
November 11 2024, 11:25:39 | 03c078f | 99.681% | 626 |
November 7 2024, 12:00:24 | dde6585 | 99.681% | 626 |
November 7 2024, 11:59:47 | 4481933 | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:57:17 | 0266857 | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:55:16 | ba09208 | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:54:28 | 7d28ab3 | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:53:12 | 8a2479a | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:52:18 | c581ae5 | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:51:10 | d125831 | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:50:35 | ba9ea2b | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:50:27 | 11e2f33 | 99.681% | 626 |
November 6 2024, 11:49:48 | 6ca3121 | 99.681% | 626 |
November 5 2024, 11:07:40 | 6e066ba | 99.681% | 626 |
November 4 2024, 11:18:58 | ca5eadf | 99.681% | 626 |
October 31 2024, 11:05:26 | 31dd7d5 | 99.681% | 626 |
October 30 2024, 11:43:18 | 8d60088 | 99.681% | 626 |
October 29 2024, 11:11:45 | 840323d | 99.681% | 626 |
October 29 2024, 11:10:39 | e8a7589 | 99.681% | 626 |
October 29 2024, 11:10:21 | 4ce9e23 | 99.681% | 626 |
October 29 2024, 11:09:53 | acf9691 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 12:17:49 | fb190f5 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:21:58 | 89a3f56 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:20:55 | ab016be | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:20:02 | 0c8d8fe | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:19:05 | 57e7bf7 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:17:39 | d774046 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:16:48 | e9ad71a | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:16:36 | 870d2f7 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:16:28 | 6d417b9 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:15:56 | d8ea5fd | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:15:54 | 610684c | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:15:34 | 5d30fd1 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:15:25 | 4e4d638 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:15:19 | 203f26c | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:15:12 | 1d1f3a3 | 99.681% | 626 |
October 28 2024, 11:14:51 | b917eb3 | 99.681% | 626 |
October 24 2024, 11:53:55 | 7d06416 | 99.681% | 626 |
October 23 2024, 11:34:53 | 5e152a4 | 99.681% | 626 |
October 22 2024, 11:49:02 | d8d703b | 99.681% | 626 |
October 21 2024, 11:56:21 | f005ce0 | 99.681% | 626 |
October 21 2024, 11:56:00 | bfd2a97 | 99.681% | 626 |
October 14 2024, 11:42:28 | 9ac63ec | 99.681% | 626 |
October 14 2024, 11:40:48 | 10c3603 | 99.681% | 626 |
October 14 2024, 11:39:11 | cb2c2f6 | 99.681% | 626 |
October 14 2024, 11:39:03 | db21c80 | 99.681% | 626 |
October 11 2024, 11:13:50 | 9194fde | 99.681% | 626 |
October 9 2024, 11:18:53 | 0cfb628 | 99.681% | 626 |
October 8 2024, 11:37:03 | 1c78c0a | 99.681% | 626 |
October 7 2024, 11:46:06 | a6fe4d8 | 99.681% | 626 |
October 7 2024, 11:06:21 | d2ba806 | 99.681% | 626 |
October 3 2024, 11:40:08 | 212c65d | 99.681% | 626 |
October 2 2024, 11:49:18 | f91915b | 99.681% | 626 |
October 2 2024, 11:42:30 | 5d22b0e | 99.681% | 626 |
October 1 2024, 11:28:58 | d20d315 | 99.681% | 626 |
September 30 2024, 11:31:09 | 0ababcb | 99.681% | 626 |
September 27 2024, 16:30:59 | 725d0ec | 99.681% | 626 |
September 27 2024, 16:22:57 | 41aed5f | 99.681% | 626 |
September 27 2024, 16:02:09 | 9204477 | 99.681% | 626 |
September 27 2024, 16:01:52 | 367522d | 99.681% | 626 |
September 27 2024, 16:01:50 | 09e6bcd | 99.681% | 626 |
September 27 2024, 16:01:47 | 26b88a2 | 99.681% | 626 |
September 27 2024, 11:25:38 | ec63d17 | 99.681% | 626 |
September 26 2024, 11:45:49 | babadfd | 99.681% | 626 |
September 26 2024, 11:45:35 | c75b3c2 | 99.681% | 626 |
September 26 2024, 11:45:05 | 60cf654 | 99.681% | 626 |
September 24 2024, 11:16:00 | 98328b8 | 99.681% | 626 |
September 23 2024, 11:30:07 | ea9c395 | 99.681% | 626 |
September 23 2024, 11:29:32 | 84fcb47 | 99.681% | 626 |
September 23 2024, 11:29:18 | 0aa9b41 | 99.681% | 626 |
September 23 2024, 11:28:46 | f1eb9c8 | 99.681% | 626 |
September 23 2024, 11:28:29 | 57cffde | 99.681% | 626 |
September 23 2024, 11:28:06 | c09012a | 99.681% | 626 |
September 23 2024, 11:27:31 | ce738d6 | 99.681% | 626 |
September 20 2024, 11:53:38 | 5172ac7 | 99.681% | 626 |
September 19 2024, 11:06:12 | e12f9e3 | 99.681% | 626 |
September 18 2024, 11:14:30 | 2b3198c | 99.681% | 626 |
September 12 2024, 11:21:05 | 25e847d | 99.681% | 626 |
September 10 2024, 11:10:54 | c7eb1bd | 99.681% | 626 |
September 10 2024, 11:10:39 | 8b7ad2f | 99.681% | 626 |
September 10 2024, 11:09:12 | 5e1cdf8 | 99.681% | 626 |
September 10 2024, 11:09:04 | b88dc95 | 99.681% | 626 |
September 10 2024, 11:08:59 | 4052bfc | 99.681% | 626 |
September 9 2024, 11:07:52 | 2662560 | 99.681% | 626 |
September 9 2024, 11:06:22 | 2c5ab0a | 99.681% | 626 |
September 9 2024, 11:06:01 | 1d20846 | 99.681% | 626 |
September 9 2024, 11:05:45 | 21fba1a | 99.681% | 626 |
September 6 2024, 11:02:26 | d3b328d | 99.681% | 626 |
September 4 2024, 11:38:39 | f570ed9 | 99.681% | 626 |
September 3 2024, 11:58:46 | 1aa61f8 | 99.681% | 626 |
September 3 2024, 11:58:37 | 17570ca | 99.681% | 626 |
September 2 2024, 11:17:54 | 9e7a6c5 | 99.681% | 626 |
September 2 2024, 11:17:06 | 6cf1a87 | 99.681% | 626 |
September 2 2024, 11:17:03 | 5a089a8 | 99.681% | 626 |
September 2 2024, 11:16:06 | 75c87a7 | 99.681% | 626 |
September 2 2024, 11:15:08 | 706eb71 | 99.681% | 626 |
September 2 2024, 11:14:52 | 72cb4d4 | 99.681% | 626 |
August 29 2024, 11:58:45 | e14c267 | 99.681% | 626 |
August 29 2024, 11:58:23 | 5eeb139 | 99.681% | 626 |
August 28 2024, 11:31:33 | 106f5c0 | 99.681% | 626 |
August 27 2024, 11:29:24 | f63990a | 99.681% | 626 |
August 23 2024, 11:34:58 | fa2f03e | 99.681% | 626 |
August 23 2024, 11:33:01 | 8a0c615 | 99.681% | 626 |
August 22 2024, 11:49:05 | 066e73e | 99.681% | 626 |
August 22 2024, 11:48:20 | 0d6c66a | 99.681% | 626 |
August 20 2024, 11:53:17 | 23a57e2 | 99.681% | 626 |
August 20 2024, 11:53:02 | 9eb111d | 99.681% | 626 |
August 13 2024, 11:13:42 | d4c3a3d | 99.681% | 626 |
August 13 2024, 11:11:30 | c478d54 | 99.681% | 626 |
August 12 2024, 11:21:39 | 7ba328d | 99.681% | 626 |
August 8 2024, 11:23:00 | 95fa90f | 99.681% | 626 |
August 8 2024, 11:22:49 | 9a4963e | 99.681% | 626 |
August 6 2024, 11:19:21 | 90fe1e6 | 99.681% | 626 |
August 5 2024, 11:56:18 | 3466b06 | 99.681% | 626 |
August 2 2024, 11:21:40 | 198bd08 | 99.681% | 626 |
August 1 2024, 11:50:00 | e6479e7 | 99.681% | 626 |
July 31 2024, 11:33:39 | 6bf54db | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:58:32 | bfe1b3c | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:56:55 | f24374b | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:56:06 | f3e26e6 | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:55:19 | d1a1a1a | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:54:30 | 3fb7bd4 | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:53:44 | c69e24a | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:53:27 | 4cb7c51 | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:52:54 | 3b1a8e1 | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:52:38 | 4112efb | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:52:15 | dfd016d | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:52:03 | dfec632 | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:51:34 | 98ff8a8 | 99.681% | 626 |
July 29 2024, 11:51:03 | 0cebfa2 | 99.681% | 626 |
July 26 2024, 11:15:25 | ae1d0bf | 99.681% | 626 |
July 26 2024, 11:15:14 | 7393b68 | 99.681% | 626 |
July 25 2024, 11:03:49 | b3035f0 | 99.681% | 626 |
July 25 2024, 11:03:36 | 485861d | 99.681% | 626 |
July 24 2024, 11:08:54 | 64253c0 | 99.681% | 626 |
July 16 2024, 11:51:58 | 0029c0f | 99.681% | 626 |
July 15 2024, 11:23:49 | 2aaa9e3 | 99.681% | 626 |
July 15 2024, 11:23:40 | 4535316 | 99.681% | 626 |
July 12 2024, 11:43:58 | 7509737 | 99.681% | 626 |
July 10 2024, 11:05:37 | feeb8ca | 99.681% | 626 |
July 8 2024, 11:25:44 | 1677788 | 99.681% | 626 |
July 8 2024, 11:25:32 | 578ae8a | 99.681% | 626 |
July 8 2024, 11:25:26 | 817ffd9 | 99.681% | 626 |
July 4 2024, 11:50:56 | c282e48 | 99.681% | 626 |
July 3 2024, 11:25:53 | 02c5759 | 99.681% | 626 |
July 2 2024, 11:37:15 | bb11fd3 | 99.681% | 626 |
July 2 2024, 11:37:12 | efd0aa0 | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:34:53 | e91846f | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:31:22 | d18dfd8 | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:30:44 | 497a6cf | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:29:58 | e4d2140 | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:29:18 | 5315893 | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:29:01 | f54e8ec | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:28:44 | 9593c8a | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:28:10 | a36e78b | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:28:04 | 54f801c | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:27:51 | 7eae9da | 99.681% | 626 |
July 1 2024, 11:27:17 | a522b17 | 99.681% | 626 |
June 28 2024, 12:00:27 | 9260963 | 99.681% | 626 |
June 28 2024, 11:58:39 | 1b52c10 | 99.681% | 626 |
June 27 2024, 11:18:34 | e4ff7bd | 99.681% | 626 |
June 24 2024, 12:00:42 | edccbf3 | 99.681% | 626 |
June 24 2024, 11:19:55 | 2dcd9a6 | 99.681% | 626 |
June 21 2024, 11:44:42 | 3403391 | 99.681% | 626 |
June 21 2024, 11:42:07 | c86275e | 99.681% | 626 |
June 21 2024, 11:39:39 | de6c467 | 99.681% | 626 |
June 20 2024, 11:30:41 | ae80a10 | 99.681% | 626 |
June 20 2024, 11:30:29 | c821e3b | 99.681% | 626 |
June 20 2024, 11:30:18 | c0fea30 | 99.681% | 626 |
June 20 2024, 11:30:12 | 1899b4b | 99.681% | 626 |
June 20 2024, 11:30:08 | 4d3a9ca | 99.681% | 626 |
June 18 2024, 11:35:30 | 6745be3 | 99.681% | 626 |
June 17 2024, 11:35:24 | 8b806e2 | 99.681% | 626 |
June 17 2024, 11:33:32 | 37d04ad | 99.681% | 626 |
June 17 2024, 11:31:52 | fdc0ee7 | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 11:36:36 | c8574dc | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 11:36:20 | 0304227 | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 11:35:45 | fbb5f76 | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 11:35:41 | 71184cc | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 11:34:07 | 8524fe9 | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 11:03:31 | 42a9bf7 | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 10:56:07 | 2dcd2fe | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 10:50:10 | 2f8216a | 99.681% | 626 |
June 16 2024, 10:47:04 | 1db96fa | 99.679% | 624 |
June 16 2024, 10:38:30 | 1f5b339 | 99.679% | 624 |
June 16 2024, 10:24:29 | c3e2a4d | 99.674% | 613 |
June 15 2024, 16:19:21 | a6a0015 | 99.674% | 613 |
June 15 2024, 16:06:21 | 5830757 | 99.674% | 613 |
June 15 2024, 15:59:25 | ce35a2a | 99.674% | 613 |
June 15 2024, 15:56:57 | ac22e56 | 99.689% | 643 |
June 15 2024, 15:56:21 | 7db19d8 | 99.690% | 645 |
June 15 2024, 15:53:22 | b61fa68 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:49:03 | 2557af7 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:46:50 | 397a7ac | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:41:47 | 07d7f4e | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:40:21 | 1716275 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:38:35 | f1cab25 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:32:36 | 1268887 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:31:42 | d8011c3 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:31:15 | ca251f7 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:30:41 | a39eb8f | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:30:15 | 783c03a | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:30:11 | 3f0d528 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:28:03 | ff71b41 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:24:17 | 21d6620 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:19:41 | 2fbb0bb | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:17:48 | 6a255ad | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:15:53 | 042d2cf | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:14:24 | 9837647 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:14:02 | fd66809 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:13:49 | 7b962a8 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:12:36 | 27d9b98 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:12:31 | 77632b8 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:11:10 | aba2242 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:11:07 | e764b21 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:10:41 | 37c8e6c | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:08:53 | d875711 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:08:30 | d0e5128 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:07:58 | b391b52 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 15:00:53 | 2952476 | 99.688% | 642 |
June 15 2024, 14:58:46 | 5b05c98 | 99.649% | 570 |
June 15 2024, 14:42:43 | 658253a | 99.649% | 570 |
June 15 2024, 14:41:53 | fada93c | 99.649% | 570 |
June 15 2024, 14:34:51 | 2edacc3 | 99.649% | 570 |
June 15 2024, 14:27:09 | ce5ba09 | 98.440% | 641 |
June 15 2024, 14:26:36 | e666f7f | 98.440% | 641 |
June 15 2024, 14:25:32 | 11b4829 | 98.440% | 641 |
June 15 2024, 14:23:30 | bd00481 | 98.440% | 641 |
June 15 2024, 14:00:38 | ebb77b4 | 98.350% | 606 |
June 15 2024, 13:59:54 | 0f7ab78 | 98.350% | 606 |
June 15 2024, 13:58:44 | 62a30ac | 98.350% | 606 |
June 15 2024, 13:56:48 | 48c3169 | 98.350% | 606 |
June 15 2024, 13:56:17 | 8af3f5f | 98.350% | 606 |
June 15 2024, 13:55:35 | f410a33 | 98.350% | 606 |
June 15 2024, 13:54:28 | cda1f36 | 98.350% | 606 |
June 15 2024, 13:53:32 | 1e75f1f | 98.350% | 606 |
June 15 2024, 13:53:22 | 627b42a | 98.350% | 606 |
