pulsejet/memories
Type coverage is the share of analysed expressions whose type Psalm could infer as something other than
mixed. Run psalm --stats to see it per file.
Type coverage history chart
Selected range: … (UTC)
Loading chart…
Drag the lower navigator or its handles to change the range, drag on the chart to zoom. Click a point to open its commit. Reset restores the default range. Drag the lower navigator or its handles to change the range. Tap a point for details.
Reports (1,346)
Showing 1–100 of 1,346
| Date (UTC) | Commit | Type Coverage | Change | Analysed Expressions |
|---|---|---|---|---|
| 281e8df | 96.879% | -0.006 | 13.4K | |
| 3bcda93 | 96.885% | +0.006 | 13.4K | |
| 504243b | 96.879% | -0.004 | 13.4K | |
| b3d7313 | 96.883% | +0.007 | 13.4K | |
| 024d039 | 96.877% | 0.000 | 13.4K | |
| e6fa434 | 96.877% | +0.359 | 13.4K | |
| fc354ce | 96.517% | 0.000 | 12.0K | |
| 9828159 | 96.517% | -0.006 | 12.0K | |
| fff3dda | 96.523% | +0.021 | 12.0K | |
| 3ec040e | 96.502% | 0.000 | 12.0K | |
| a9319c7 | 96.502% | 0.000 | 12.0K | |
| e8523c6 | 96.502% | 0.000 | 12.0K | |
| 88f2ba4 | 96.502% | -0.007 | 12.0K | |
| e2a6d6f | 96.509% | +0.007 | 12.0K | |
| 82398cb | 96.502% | 0.000 | 12.0K | |
| 28a1f11 | 96.502% | -0.007 | 12.0K | |
| 7801774 | 96.509% | -0.006 | 12.0K | |
| e15fb5b | 96.515% | 0.000 | 12.0K | |
| 988bcef | 96.515% | 0.000 | 12.0K | |
| d2ebf72 | 96.515% | +0.006 | 12.0K | |
| 78aba68 | 96.509% | +0.001 | 12.0K | |
| 0b80027 | 96.508% | 0.000 | 12.0K | |
| af4d15e | 96.508% | -0.007 | 12.0K | |
| 9603c6f | 96.515% | 0.000 | 12.0K | |
| fbc0511 | 96.515% | +0.003 | 12.0K | |
| bbcf7fd | 96.512% | +0.007 | 12.0K | |
| 09b7a0a | 96.505% | 0.000 | 12.0K | |
| a066393 | 96.505% | -0.007 | 12.0K | |
| 50bd08d | 96.512% | +0.007 | 12.0K | |
| a17051a | 96.505% | 0.000 | 12.0K | |
| 0d0052b | 96.505% | -0.007 | 12.0K | |
| 84fed20 | 96.512% | +0.007 | 12.0K | |
| 0127ff9 | 96.505% | -0.007 | 12.0K | |
| 0c63095 | 96.512% | 0.000 | 12.0K | |
| a4533fa | 96.512% | +0.005 | 12.0K | |
| 7b817ef | 96.507% | +0.011 | 11.9K | |
| 638b36e | 96.496% | -0.001 | 11.9K | |
| fe35f8a | 96.497% | +0.002 | 11.9K | |
| ac9b798 | 96.495% | +0.002 | 11.9K | |
| 32c8d50 | 96.493% | 0.000 | 11.9K | |
| b30fadf | 96.493% | -0.007 | 11.9K | |
| 50caaa5 | 96.500% | 0.000 | 11.9K | |
| b64f6ea | 96.500% | 0.000 | 11.9K | |
| c76977d | 96.500% | 0.000 | 11.9K | |
| 2747f7d | 96.500% | 0.000 | 11.9K | |
| 1239639 | 96.500% | 0.000 | 11.9K | |
| 3a5785d | 96.500% | 0.000 | 11.9K | |
| 49031c3 | 96.500% | +0.008 | 11.9K | |
| b8d8472 | 96.492% | +0.007 | 11.9K | |
| 6c0ff0f | 96.485% | 0.000 | 11.9K | |
| 0831063 | 96.485% | -0.007 | 11.9K | |
| 055c40c | 96.492% | 0.000 | 11.9K | |
| edc48ed | 96.492% | +0.006 | 11.9K | |
| 6e83423 | 96.487% | 0.000 | 11.9K | |
| 2619672 | 96.487% | 0.000 | 11.9K | |
| 2acfe26 | 96.487% | +0.007 | 11.9K | |
| fa9853e | 96.480% | 0.000 | 11.9K | |
| ab810f5 | 96.480% | +0.001 | 11.9K | |
| 16b2c88 | 96.479% | -0.006 | 11.9K | |
| f99e5cb | 96.485% | +0.006 | 11.9K | |
| 26a895f | 96.479% | 0.000 | 11.9K | |
| e156f85 | 96.479% | -0.006 | 11.9K | |
| 880ccec | 96.485% | +0.005 | 11.9K | |
| d035af4 | 96.480% | +0.001 | 11.9K | |
| 7a2d7ca | 96.479% | 0.000 | 11.9K | |
| ff3da92 | 96.479% | -0.004 | 11.9K | |
| 08578d9 | 96.483% | 0.000 | 11.9K | |
| e2207cd | 96.483% | 0.000 | 11.9K | |
| d1b5609 | 96.483% | +0.068 | 11.9K | |
| c0d6b28 | 96.415% | +0.006 | 11.5K | |
| 5abcb62 | 96.408% | +0.098 | 11.6K | |
| d618632 | 96.310% | 0.000 | 11.3K | |
| b19c89d | 96.310% | -0.006 | 11.3K | |
| 315e927 | 96.316% | +0.007 | 11.3K | |
| 7b3aa3c | 96.310% | 0.000 | 11.3K | |
| 887ea16 | 96.310% | -0.007 | 11.3K | |
| d445bd2 | 96.316% | +0.002 | 11.3K | |
| c141a20 | 96.314% | +0.009 | 11.3K | |
| 7566bbf | 96.305% | 0.000 | 11.3K | |
| 74e7ddc | 96.305% | -0.007 | 11.3K | |
| 88267b0 | 96.312% | 0.000 | 11.3K | |
| 4a1a36c | 96.312% | +0.007 | 11.3K | |
| 6a28d4c | 96.305% | 0.000 | 11.3K | |
| 962f789 | 96.305% | -0.007 | 11.3K | |
| 9bea690 | 96.312% | 0.000 | 11.3K | |
| 9eaabff | 96.312% | +0.007 | 11.3K | |
| 65c910e | 96.305% | 0.000 | 11.3K | |
| 0e388c2 | 96.305% | 0.000 | 11.3K | |
| 716bc05 | 96.305% | 0.000 | 11.3K | |
| dbf9f4e | 96.305% | -0.007 | 11.3K | |
| 1af70db | 96.312% | 0.000 | 11.3K | |
| 3e616ae | 96.312% | +0.007 | 11.3K | |
| 1d3da5c | 96.305% | -0.018 | 11.3K | |
| f2abaf2 | 96.323% | -0.006 | 11.7K | |
| 46f97a7 | 96.330% | +0.006 | 11.7K | |
| 2708083 | 96.323% | -0.005 | 11.7K | |
| 0b505fb | 96.329% | +0.006 | 11.7K | |
| 68d1a76 | 96.322% | -0.006 | 11.7K | |
| 3b6044f | 96.329% | +0.006 | 11.7K | |
| fab10d0 | 96.322% | -0.006 | 11.7K |
Showing 1–100 of 1,346