pulsejet/memories
Type coverage is the share of analysed expressions whose type Psalm could infer as something other than
mixed. Run psalm --stats to see it per file.
Type coverage history chart
Selected range: … (UTC)
Loading chart…
Drag the lower navigator or its handles to change the range, drag on the chart to zoom. Click a point to open its commit. Reset restores the default range. Drag the lower navigator or its handles to change the range. Tap a point for details.
Reports (1,346)
Showing 101–200 of 1,346
| Date (UTC) | Commit | Type Coverage | Change | Analysed Expressions |
|---|---|---|---|---|
| 3cb5288 | 96.329% | 0.000 | 11.7K | |
| f895f98 | 96.329% | +0.009 | 11.7K | |
| a6579c1 | 96.319% | +0.009 | 11.7K | |
| d59c33d | 96.310% | -0.006 | 11.7K | |
| 1103ea3 | 96.317% | 0.000 | 11.6K | |
| 4fad155 | 96.317% | 0.000 | 11.6K | |
| 46c6bae | 96.317% | 0.000 | 11.6K | |
| bb4e160 | 96.317% | +0.006 | 11.6K | |
| c53a8d7 | 96.310% | -0.004 | 11.7K | |
| 00d5d84 | 96.314% | +0.006 | 11.6K | |
| 16b04d0 | 96.308% | -0.006 | 11.6K | |
| 3fced31 | 96.314% | 0.000 | 11.6K | |
| 64761d5 | 96.314% | +0.008 | 11.6K | |
| 222715d | 96.307% | -0.006 | 11.6K | |
| e8b85a8 | 96.313% | +0.006 | 11.6K | |
| 406e848 | 96.307% | -0.006 | 11.6K | |
| 9f0d084 | 96.313% | 0.000 | 11.6K | |
| b01b968 | 96.313% | 0.000 | 11.6K | |
| b9cf637 | 96.313% | +0.006 | 11.6K | |
| bb671cd | 96.307% | +0.048 | 11.6K | |
| 90081ed | 96.259% | 0.000 | 11.5K | |
| 65afdce | 96.259% | 0.000 | 11.5K | |
| 902d8cc | 96.259% | -0.006 | 11.5K | |
| 77a5693 | 96.265% | +0.006 | 11.5K | |
| af26edb | 96.259% | 0.000 | 11.5K | |
| 4242e20 | 96.259% | 0.000 | 11.5K | |
| ab11df2 | 96.259% | -0.006 | 11.5K | |
| aa05fa1 | 96.265% | -0.001 | 11.5K | |
| f0a5e3e | 96.266% | 0.000 | 11.5K | |
| 326529e | 96.266% | +0.007 | 11.5K | |
| f6caa0f | 96.259% | +0.001 | 11.5K | |
| 0427320 | 96.257% | -0.006 | 11.5K | |
| bbedc22 | 96.264% | +0.006 | 11.5K | |
| 05531db | 96.257% | -0.010 | 11.5K | |
| 65ae5a3 | 96.267% | +0.006 | 11.4K | |
| 97b7b35 | 96.261% | -0.006 | 11.4K | |
| 7a70511 | 96.267% | +0.006 | 11.4K | |
| 62ec147 | 96.261% | -0.006 | 11.4K | |
| 7fa90e4 | 96.267% | 0.000 | 11.4K | |
| 6174cb8 | 96.267% | +0.006 | 11.4K | |
| 22d464d | 96.261% | +0.006 | 11.4K | |
| b55ee15 | 96.255% | -0.006 | 11.4K | |
| 56c6a63 | 96.262% | +0.006 | 11.4K | |
| 09c9c80 | 96.255% | -0.006 | 11.4K | |
| f30c35c | 96.262% | 0.000 | 11.4K | |
| d64b86b | 96.262% | +0.006 | 11.4K | |
| b9a0974 | 96.255% | -0.006 | 11.4K | |
| 2224787 | 96.262% | +0.001 | 11.4K | |
| 107c758 | 96.260% | 0.000 | 11.4K | |
| b0c0ae2 | 96.260% | -0.010 | 11.4K | |
| 1a642ce | 96.270% | 0.000 | 11.4K | |
| 8f03cf5 | 96.270% | 0.000 | 11.4K | |
| 3f2d447 | 96.270% | +0.006 | 11.4K | |
| d82f775 | 96.264% | -0.006 | 11.4K | |
| 35d5cfb | 96.270% | +0.012 | 11.4K | |
| 6669df9 | 96.258% | 0.000 | 11.4K | |
| 8570f6f | 96.258% | 0.000 | 11.4K | |
| f439387 | 96.258% | -0.016 | 11.4K | |
| ce254fa | 96.274% | 0.000 | 11.4K | |
| 8757134 | 96.274% | 0.000 | 11.4K | |
| 5914a1d | 96.274% | +0.001 | 11.4K | |
| ca5dc98 | 96.273% | +0.011 | 11.4K | |
| 3dcb2c6 | 96.262% | 0.000 | 11.3K | |
| efaf7ee | 96.262% | 0.000 | 11.3K | |
| e17d91b | 96.262% | +0.012 | 11.3K | |
| dc7c086 | 96.250% | +0.035 | 11.3K | |
| affa45b | 96.215% | -0.026 | 11.1K | |
| 91fd8bc | 96.241% | +0.026 | 11.3K | |
| c22d47b | 96.215% | -0.007 | 11.1K | |
| 5c06797 | 96.221% | -0.001 | 11.1K | |
| 762db25 | 96.222% | 0.000 | 11.1K | |
| 62b886f | 96.222% | 0.000 | 11.1K | |
| 0e6ab54 | 96.222% | +0.007 | 11.1K | |
| ad46dfd | 96.215% | 0.000 | 11.1K | |
| 1937c00 | 96.215% | 0.000 | 11.1K | |
| 2a0aae0 | 96.215% | -0.007 | 11.1K | |
| 20ffc54 | 96.222% | +0.007 | 11.1K | |
| a87a63f | 96.215% | -0.007 | 11.1K | |
| 3b3c13c | 96.222% | +0.025 | 11.1K | |
| e7460db | 96.197% | 0.000 | 11.1K | |
| 3de3a5c | 96.197% | -0.007 | 11.1K | |
| ad3bd1c | 96.204% | +0.008 | 11.1K | |
| ee23101 | 96.196% | 0.000 | 11.1K | |
| 36f3c62 | 96.196% | +0.012 | 11.1K | |
| 79aa57a | 96.184% | 0.000 | 11.1K | |
| ac2a0d3 | 96.184% | +0.057 | 11.1K | |
| 759ec21 | 96.128% | +0.007 | 11.1K | |
| a209bad | 96.121% | +0.015 | 11.1K | |
| ec68d51 | 96.106% | 0.000 | 11.1K | |
| 3ab66c9 | 96.106% | 0.000 | 11.1K | |
| c00de31 | 96.106% | -0.007 | 11.1K | |
| 854b251 | 96.113% | +0.008 | 11.1K | |
| 5dba5c9 | 96.104% | +0.007 | 11.1K | |
| f44603c | 96.098% | +0.004 | 11.1K | |
| b436e99 | 96.093% | +0.034 | 11.1K | |
| a9c2d15 | 96.059% | +0.253 | 11.0K | |
| d6df742 | 95.806% | 0.000 | 10.4K | |
| 7781069 | 95.806% | -0.007 | 10.4K | |
| 88f4cd9 | 95.813% | -0.113 | 10.4K | |
| 9f60d22 | 95.925% | +0.007 | 10.1K |
Showing 101–200 of 1,346