pulsejet/memories
Type coverage is the share of analysed expressions whose type Psalm could infer as something other than
mixed. Run psalm --stats to see it per file.
Type coverage history chart
Selected range: … (UTC)
Loading chart…
Drag the lower navigator or its handles to change the range, drag on the chart to zoom. Click a point to open its commit. Reset restores the default range. Drag the lower navigator or its handles to change the range. Tap a point for details.
Reports (1,346)
Showing 1,101–1,200 of 1,346
| Date (UTC) | Commit | Type Coverage | Change | Analysed Expressions |
|---|---|---|---|---|
| 4aaf6c3 | 94.683% | +0.014 | 8.3K | |
| 0e42e55 | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 021b297 | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 79ab5ca | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 4d8174d | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 301ad38 | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 23ac929 | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 23e1696 | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 44d934d | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| cd289cf | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| a856a9d | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| a63cedf | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 10e481f | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| c868935 | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| a56d3ec | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| c84697d | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| f5627da | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 3d147ff | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 7e6ef7a | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 261d89a | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| ebd57fe | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 40fc829 | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| 8617c5e | 94.669% | 0.000 | 8.2K | |
| ed8e1e4 | 94.669% | +0.003 | 8.2K | |
| 903c967 | 94.666% | 0.000 | 8.2K | |
| 7b603cd | 94.666% | 0.000 | 8.2K | |
| c1a556f | 94.666% | 0.000 | 8.2K | |
| ee0a52d | 94.666% | 0.000 | 8.2K | |
| 5bf0224 | 94.666% | 0.000 | 8.2K | |
| c2958f8 | 94.666% | -0.084 | 8.2K | |
| db45091 | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| b30786c | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| ec95c47 | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| 5f13869 | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| 75d82bf | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| 8c0f3dc | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| e69cee9 | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| 2e70655 | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| 312c98b | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| 1c8fed7 | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| 40bcc0e | 94.750% | 0.000 | 8.2K | |
| 81c8fc3 | 94.750% | +0.015 | 8.2K | |
| a4ae2c8 | 94.734% | 0.000 | 8.2K | |
| 012d698 | 94.734% | 0.000 | 8.2K | |
| bcca24c | 94.734% | 0.000 | 8.2K | |
| 7d09389 | 94.734% | 0.000 | 8.2K | |
| 72aea77 | 94.734% | 0.000 | 8.2K | |
| 04ac501 | 94.734% | 0.000 | 8.2K | |
| ff912a6 | 94.734% | +0.005 | 8.2K | |
| eb784ef | 94.729% | +0.003 | 8.2K | |
| e5e35ce | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| 9bc77ae | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| 294feef | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| 75f7c96 | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| 98740af | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| ea7689a | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| 1205451 | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| f148b45 | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| e3223f3 | 94.726% | 0.000 | 8.2K | |
| 915ee84 | 94.726% | +0.001 | 8.2K | |
| 5f0bc4d | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 9653f01 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| c96a0e3 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 2bc4837 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| b9a4be7 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 3fe9fdc | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 7af2451 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 2d088fc | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 35d9df6 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 7bfb3d6 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| d885e17 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 05101ed | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| a1e6e72 | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 855db3d | 94.725% | 0.000 | 8.2K | |
| 417fdfb | 94.725% | +0.005 | 8.2K | |
| f547d3e | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| 47ac14e | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| 697e29e | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| 60e080e | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| eb2263d | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| b4a5fae | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| 26417f6 | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| 6cd5269 | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| 29415b4 | 94.721% | 0.000 | 8.2K | |
| 3791842 | 94.721% | +0.006 | 8.2K | |
| 7eb232c | 94.715% | +0.020 | 8.2K | |
| 14a8907 | 94.695% | +0.012 | 8.1K | |
| 2945854 | 94.682% | 0.000 | 8.1K | |
| fa644b1 | 94.682% | 0.000 | 8.1K | |
| 98429bf | 94.682% | 0.000 | 8.1K | |
| 18c567b | 94.682% | 0.000 | 8.1K | |
| 857bcb8 | 94.682% | 0.000 | 8.1K | |
| 803628c | 94.682% | +0.002 | 8.1K | |
| 0e06de2 | 94.680% | 0.000 | 8.1K | |
| 1309c1e | 94.680% | 0.000 | 8.1K | |
| 43ef051 | 94.680% | 0.000 | 8.1K | |
| e9fd3a5 | 94.680% | 0.000 | 8.1K | |
| 6287cdd | 94.680% | 0.000 | 8.1K | |
| 183de24 | 94.680% | 0.000 | 8.1K | |
| 9000361 | 94.680% | 0.000 | 8.1K |
Showing 1,101–1,200 of 1,346