pulsejet/memories
Type coverage is the share of analysed expressions whose type Psalm could infer as something other than
mixed. Run psalm --stats to see it per file.
Type coverage history chart
Selected range: … (UTC)
Loading chart…
Drag the lower navigator or its handles to change the range, drag on the chart to zoom. Click a point to open its commit. Reset restores the default range. Drag the lower navigator or its handles to change the range. Tap a point for details.
Reports (1,346)
Showing 501–600 of 1,346
| Date (UTC) | Commit | Type Coverage | Change | Analysed Expressions |
|---|---|---|---|---|
| 3611566 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 7f59db8 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| eaf7c2d | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 8767c4e | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| dd8ba96 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| ddb0f1a | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| b6c129d | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 455b2ad | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| a119b06 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 07d6250 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| eb4fa02 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| ab98a01 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 70cd203 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 1b34b69 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| b2edc4e | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 579db97 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| d626593 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 8ede30b | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 28377a7 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| c06fbe3 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 00b0c97 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 7924d6d | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 805ebb0 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 6361225 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 01cc974 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| f7522b6 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| a8a92b3 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| e1749cc | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 29d82a2 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| e461826 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 329d337 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| a8be086 | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 5f32c4a | 95.578% | 0.000 | 9.6K | |
| 26805ad | 95.578% | -0.009 | 9.6K | |
| 92a3a79 | 95.587% | 0.000 | 9.6K | |
| 73f2148 | 95.587% | 0.000 | 9.6K | |
| b5213ad | 95.587% | 0.000 | 9.6K | |
| 1cd4d1c | 95.587% | 0.000 | 9.6K | |
| 95ff247 | 95.587% | 0.000 | 9.6K | |
| b2038cd | 95.587% | -0.067 | 9.6K | |
| 5670320 | 95.654% | 0.000 | 9.6K | |
| 20cc7ec | 95.654% | 0.000 | 9.6K | |
| 1cc42e7 | 95.654% | 0.000 | 9.6K | |
| 44467a0 | 95.654% | -0.053 | 9.6K | |
| f841830 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 3f198ee | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| f9e3610 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 30020e4 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| a046514 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 064ed3e | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| f68ec19 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 40a73f6 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 9321d87 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 378e9c5 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 9c8f35e | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 70bc5e9 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 5a92d34 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 8e87ffa | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 79f9e27 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| 356ce4c | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| d72d517 | 95.707% | 0.000 | 9.6K | |
| e86972f | 95.707% | -0.020 | 9.6K | |
| e2bb425 | 95.727% | +0.001 | 9.6K | |
| 6bf0f4b | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 8a7330e | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 4662e2b | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 631addc | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 889e3ae | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 184d514 | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 66ab437 | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| ad5e580 | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 6edd35e | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 8c69e8c | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| ed25c40 | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 86ab295 | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 8ba0f18 | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 53beb2f | 95.726% | 0.000 | 9.6K | |
| 97d5ba5 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 9030a89 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 4acb919 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| b9fdbeb | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 92f22b5 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| e79cec7 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 210058c | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 4d8962b | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| dfbf2d6 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 3325b4e | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 3d3398b | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 870d236 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| aecf81b | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 5bc39fa | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| ab0561c | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 513389d | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 30ef6ef | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 608b6e4 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| e973d43 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 1fe778d | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 23d3c53 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 1673c38 | 95.725% | 0.000 | 9.6K | |
| 9da6b5a | 95.725% | 0.000 | 9.6K |
Showing 501–600 of 1,346